Amica VKS 351 116 W 84.5 x 45 cm weiß 61 L Nutzinhalt
inkl MwSt. zzgl. 49,99 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-3 Werktage
EAN: 5906006714178
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 59,98 € | |
2 Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 84,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € |
Amica VKS 351 116 W 84.5 x 45 cm weiß 61 L Nutzinhalt
Standgerät
- weiß
- Kühlen-Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 2 Türablagen
- Zubehör: Eiertablett
- Lautstärke: 42 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 450 x 405 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST
- Gewicht netto/brutto: 19,0 kg / 21,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 870 x 465 x 425 mm
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 85 | |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.23 | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 1 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse N/ST | |
Gefrierfach: | Gefrierfach nicht vorhanden | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 61 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 61 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 0 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 40 | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Anzahl der Glas-Platten: | 3 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 2 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl der Türregale: | 2 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
Leergewicht (kg): | 19 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 155 | |
Anzahl der Türen: | 1 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Gehäuse-Farben: | weiß | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 82 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
EEK Spektrum: | A-G |
- Energieeffizienzklasse: A++
- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen höhenverstellbar
- 1 Gemüseschublade
- 2 Türablagen
- Innenraum-Beleuchtung
- 1 Eiertablett
- Türanschlag rechts / wechselbar
Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten