Liebherr FKU 1800-21.737 weiß 85 x 60 cm Gewerbekühlschrank unterbaufähig anthrazit
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € |
Liebherr FKU 1800-21.737 weiß 85 x 60 cm Gewerbekühlschrank unterbaufähig anthrazit
Unterbaufähiges Universal-Kühlgerät mit statischer Kühlung
Bruttoinhalt gesamt | 180 l |
---|---|
Außenmaße (H/B/T) | 85,0 / 60,0 / 60,0 cm |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,698 kWh / 24h |
Technische Daten:
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,698 kWh / 24h |
---|---|
Klimaklasse | 4 |
Nutzinhalt gesamt | 160 l |
Bruttoinhalt gesamt | 180 l |
Kältemittel | R 600a |
Kühlsystem | Statisch |
Abtauverfahren | automatisch |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,0 A |
Außenmaße (H/B/T) | 85,0 / 60,0 / 60,0 cm |
---|---|
Gewicht (mit Verpackung) | 36,0 kg |
Gewicht (ohne Verpackung) | 34,0 kg |
Steuerung | Mechanische Steuerung |
---|---|
Bedienung | Drehregler |
Temperaturbereich | +2°C bis +10°C |
Temperaturanzeige | außen digital |
Material Seitenwände | Stahl |
---|---|
Farbe Gehäuse | Anthrazit |
Material Tür/Deckel | Stahl |
Schloss | vorhanden |
Türe selbstschließend | — |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
Anzahl der Ablageflächen | 4 |
davon höhenverstellbar | 3 |
Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
Belastbarkeit Ablagefläche | 50 kg |
Bodenrost | — |
Innenbeleuchtung | seitliche Glühlampe |
Türdesign | HardLine |
Griff | Ergonomischer Stangengriff |
Material Stellfüße | Edelstahl |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 255 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN | |
Bruttoinhalt (l): | 180 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 44 | |
Kältemittelart: | R 600a | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige außen | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Anzahl der Abstellroste/-flächen: | 4 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
Leergewicht (kg): | 34 | |
Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
EEK Spektrum: | A-G | |
Betriebsart: | Elektro |
- Bruttoinhalt, gesamt 180 l
- Energieverbrauch in 365 Tagen 255 kWh
- Klimaklasse SN
- Abtauverfahren automatisch
- Mechanische Steuerung, Temperaturanzeige außen digital
- Beleuchtung seitliche Glühlampe
- Anzahl Ablageflächen 4, verstellbare Ablageflächen 3
- Roste kunststoffbeschichtet, Belastbarkeit der Ablageflächen 50 kg
- Außenmaße (HxBxT): 60 x 60 x 85 cm, Gewicht 34 kg

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten