Panasonic NN-CD 58 JSGPG 1000 W Kombi-Mikrowelle Grill & Heißluft
Panasonic NN-CD 58 JSGPG 1000 W Kombi-Mikrowelle Grill & Heißluft
Perfektes Zubereiten auf kleinster Fläche: Die neue platzsparende Heißluft-Kombi-Mikrowelle NN-CD58 bietet einen besonders großen Garraum mit 34 cm großem Drehteller und benötigt dank geringerer Produkttiefe weniger Stellfläche.29 spezielle Automatikprogramme bieten maximalen Komfort, um z.B. Tiefkühlprodukte wie Pizza, Pommes Frites, Gemüse, Brötchen u.v.m. ganz von selbst auf den Punkt zuzubereiten. Das extragroße Display mit weißer Laufschrift sorgt für perfekte Lesbarkeit.
- Platz sparen in der Küche - Großer Garraum bei 20 % geringerer Bautiefe
- Extragroßes Display mit weißer Laufschrift - Für den perfekten Überblick
- Automatikprogramme für Tiefkühlprodukte - Punktgenaue Zubereitung ganz automatisch
- Juniormenü- für die Bedürfnisse der kleinsten Mikrowellen-Fans
- Inverter-Technologie - Bis zu 30 % sanfter, schneller und energiesparender erwärmen
- Schnellstart-Funktion - Einstellen der Garzeit auf Tastendruck in 30-Sekunden-Schritten
- Zeit Plus-Funktion - Garzeit während des Kochvorgangs ganz einfach um die gewünschte Zeit erhöhen
Ofenkapazität | 27L | |
---|---|---|
Inverter | Ja | |
Mikrowellenleistung | 1000 W | |
Grillleistung | Quarz 1300 W | |
Lüftergestützter Heißluftofen | 100 - 220°C | |
Mikrowellen-Energiestufen | 6 | |
Grill-Energiestufen | 3 | |
Kombi-Einstellungen | variabel | |
Automatikprogramme | 29 | |
Drehtellergröße | 340 mm | |
Innen | Edelstahl | |
Folie für Innentür | Edelstahlverkleidung | |
Bedienung | Einstellrad/Touchbedienung | |
Hauptmerkmale | Auto Guide | ja |
Autogewicht-Turbo-Auftauen | ja | |
Junior-Menü | ja | |
Quick 30-Einstellung | ja | |
Weißes LCD | ja | |
Add Time-Einstellung | ja | |
Kindersicherung | ja | |
Zubehör | Glasteller, runder Metallrost, rundes emailliertes Backblech | |
Innenabmessungen B x T x H | 359 x 352 x 217 | |
Außenabmessungen B x T x H | 520 x 395 x 310 | |
Gewicht | Nettogewicht in kg (inkl. Glaseinsatz und Rollenring) | 13,8 kg |
Gesamtgewicht (kg) | 17 kg | |
Verpackung | Kartonabmessungen (m3) | 0.0951 |
Breite x Tiefe x Höhe (mm) | 570 x 470 x 355 | |
Energie | Standby | 0,8w |
Geräusche | Betriebsgeräusch | 50dB |
Anschlusswert (W): | 2400 | |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.8 | |
Anzahl der Mikrowellen-Leistungsstufen: | 6 | |
Leistung der niedrig. Mikrow.-Stufe (W): | 100 | |
max. Leistung bei Mikrowelle (W): | 1000 | |
Leistung der 2. Mikrowellenstufe (W): | 270 | |
Leistung der 3. Mikrowellenstufe (W): | 300 | |
Leistung der 4. Mikrowellenstufe (W): | 440 | |
Leistung der 5. Mikrowellenstufe (W): | 600 | |
Anzahl der Grill-Leistungsstufen: | 3 | |
min. Grill-Leistung (W): | 700 | |
max. Grill-Leistung (W): | 1300 | |
Steuerung: | elektr. Steuerung | |
Grill-Typ: | Quarz-Grill | |
Bedienungs-Art: | Bedienung durch Drehregler und Tasten | |
Anzeige-Typ: | Display-Anzeige | |
Anzahl der Automatik-Programme, gesamt: | 29 | |
Anzahl der Auftau-Automatikprogramme: | 7 | |
Garraum-Volumen (l): | 27 | |
Garraum-Breite (cm): | 35.9 | |
Garraum-Höhe (cm): | 21.7 | |
Garraum-Tiefe (cm): | 35.2 | |
Material des Garraums: | Edelstahl-Garraum | |
Anzahl Drehteller: | Drehteller | |
Drehteller-Material: | Glas-Drehteller | |
Drehteller-Durchmesser (cm): | 34 | |
Geräte-Typ: | Standgerät | |
Gewicht (kg): | 13.8 | |
Gehäuse-Farben: | silber | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
Betriebsart: | siehe Artikelbeschreibung |
- Platz sparen in der Küche - Großer Garraum bei 20 % geringerer Bautiefe
- Extragroßes Display mit weißer Laufschrift - Für den perfekten Überblick
- Automatikprogramme für Tiefkühlprodukte - Punktgenaue Zubereitung ganz automatisch
- Juniormenü- für die Bedürfnisse der kleinsten Mikrowellen-Fans
- Inverter-Technologie - Bis zu 30 % sanfter, schneller und energiesparender erwärmen
- Schnellstart-Funktion - Einstellen der Garzeit auf Tastendruck in 30-Sekunden-Schritten
- Zeit Plus-Funktion - Garzeit während des Kochvorgangs ganz einfach um die gewünschte Zeit erhöhen

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten