Bosch KAG 93 AIEP NoFrost 178.7 x 90.8 edelstahl Eis- und Wasserspender
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 229,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 229,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 20,00 € |
Bosch KAG 93 AIEP NoFrost 178.7 x 90.8 edelstahl Eis- und Wasserspender
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 343 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Anschlusswert (W): | 240 | |
| Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 7 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
| Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil seitlich | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne- + zusätzl. Kleingefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 13 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 8 | |
| Eismaschinen-Funktion: | Eismasch. f. gestoß. Eis/-Würfel/-Wasser | |
| Wasser-Filter: | Wasser-Filter | |
| Bruttoinhalt (l): | 598 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 531 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 369 | |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 191 | |
| davon Inhalt des zusätzl. Kleingefr. (l): | 6 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 42 | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
| Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige außen | |
| Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
| Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
| Tür offen-Warnsignal (Art): | opt.+akust. Tür-offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 5 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 2 | |
| Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 7 | |
| Anzahl der Schubladen: | 2 | |
| Anzahl der Fächer: | 5 | |
| Anzahl der Türfächer: | 3 | |
| Anzahl der Türregale: | 5 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 117.1 | |
| Leergewicht (kg): | 109.142 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 170 | |
| Anzahl der Türen: | 2 | |
| Gehäuse: | Edelstahl-Front | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
| Installationsart: | Freistehend | |
| Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | E | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| EEK Spektrum: | A-G | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 323 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse D | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 98.2 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 189.7 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 78 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 121 |
- LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- NoFrost: nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- SuperKühlen: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- Energieeffizienz A++: kühlt sehr sparsam.
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten
























