Haier HSR 5918 DIPB NoFrost Eiswürfelspender schwarz
inkl MwSt. zzgl. 59,99 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-3 Werktage
EAN: 6901018082726
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 139,99 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 169,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 20,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € |
Haier HSR 5918 DIPB NoFrost Eiswürfelspender schwarz
Luftschallemissionsklasse: | C |
---|---|
Nutzbares Volumen: | 511 l |
Energieeffizienzklasse: | D |
Jahresenergieverbrauch: | 253 kWh/a |
Luftschallemission: | 40 db |
Farbe: | Schwarz |
Nutzinhalt Kühlen: | 333 l |
Nutzinhalt Gefrieren: | 178 l |
Ausstattung Gefrierschränke: | Innenbeleuchtung , No Frost , Türalarm , Umluftkühlung |
Ausstattung Kühl-Gefrierkombinationen: | Abtauautomatik im Kühlraum , Eiswürfelspender , Innenbeleuchtung , NoFrost, Schnellgefrieren-Funktion , Schnellkühl-Funktion , Türalarm |
Sternekennzeichnung: | 4 |
Höhe: | 177,5 cm |
Breite: | 90,8 cm |
Tiefe: | 65,9 cm |
Gewicht: | 120 kg |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse D | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 253 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil seitlich | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 10 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 5 | |
Eismaschinen-Funktion: | Eismasch. f. gestoß. Eis/-Würfel/-Wasser | |
Wasser-Filter: | Wasser-Filter | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 511 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 333 | |
Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 178 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 40 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige außen | |
Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
Tür offen-Warnsignal (Art): | Tür offen-Warnsignal | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
Anzahl der Glas-Platten: | 4 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 2 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 6 | |
Anzahl der Schubladen: | 2 | |
Anzahl der Fächer: | 4 | |
Anzahl der Türregale: | 3 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 111.5 | |
Leergewicht (kg): | 105 | |
Anzahl der Türen: | 2 | |
Breite mit Verpackung (cm): | 98 | |
Höhe mit Verpackung (cm): | 188.5 | |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 71.6 | |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 115 | |
Gehäuse-Farben: | schwarz |

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten