PKM SBS490NFWDIXJ
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 229,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 20,00 € |
PKM SBS490NFWDIXJ
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 289 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/N/ST | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 10 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 7 | |
| Anzahl der Wassertanks: | 1 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 444 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 276 | |
| Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 168 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 40 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Art der Temperaturanzeige: | Display-Anzeige | |
| Tür offen-Warnsignal (Art): | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
| Anzahl der Glas-Platten: | 5 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl der Schubladen: | 1 | |
| Anzahl der Türfächer: | 6 | |
| Wasserbehälter-Volumen (l): | 2.5 | |
| Display: | Touch Control-Bedienung | |
| Leergewicht (kg): | 71 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 180 | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 91 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 187 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 69 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 79 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- Nie mehr manuell abtauen, dank NoFrost- Technologie
- LED-Beleuchtung
- Schnellgefrieren-Modus
- Schnellkühlen-Modus
- Wasserspender
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten









