HISENSE RS9P628GPFE schwarz 179 x 91 cm Wasserspender
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 229,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 229,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 20,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € |
HISENSE RS9P628GPFE schwarz 179 x 91 cm Wasserspender
ConnectLife Hub - Visionär smart – die neu definierte Küche
Digitalisiere Deine Küche mit dem 21-Zoll-Smartscreen, der in den Hisense-Kühlschrank integriert ist. Dieses Gerät ist nicht einfach nur ein Kühlschrank – es bildet das Herzstück einer umfassenden digitalen Küchenrevolution. Verbinde es nahtlos mit Deinem Smartphone oder anderen smarten Geräten für ein vollständig vernetztes Smart-Home-Erlebnis. Darüber hinaus wertet das moderne Design die Ästhetik Deiner Küche spürbar auf.
Eis- und Wasserspender - Immer Eis zur Hand
Dieser äußerst praktische Eis- und Wasserspender an der Tür kann täglich 1,2 kg Eis für die ganze Familie produzieren. Ohne die Kühlschranktür zu öffnen, können Sie zwischen Eiswürfeln, Crushed Ice oder gekühltem Wasser wählen – ganz nach Belieben und wann immer Sie möchten. So kommen Sie ganz unkompliziert zu Ihren kalten Getränken.
ConnectLife - Steuerzentrale für Haushaltsgeräte
Steuere all Deine vernetzten Haushaltsgeräte über die einheitliche ConnectLife-Plattform direkt an Deinem Kühlschrank. Behalte den Überblick über den Status Deiner Geräte auf dem hochwertigen Großbildschirm – für ein noch komfortableres, smartes Leben.
Fotowand - Perfekte Momente
Mit unserer Fotowand-Funktion können Sie Fotocollagen auf dem zweiten Bildschirm präsentieren. Sie können Ihre Fotos ganz einfach in verschiedenen Kombinationen und Layouts anordnen und sogar nach Ihren Wünschen zuschneiden. Sie können die Fotowand auch als Bildschirmschoner einstellen.
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 343 | |
| Energieeffizienzindex: *: | 99 | |
| Anschlusswert (W): | 300 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
| Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil seitlich | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne- + zusätzl. Kleingefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 12 | |
| Eismaschinen-Funktion: | Eismasch. f. gestoß. Eis/-Würfel/-Wasser | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 614 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 399 | |
| Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 215 | |
| davon Inhalt des zusätzl. Kleingefr. (l): | 15 | |
| WLAN Ausstattung: | WLAN integriert | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 38 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
| Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige außen | |
| Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
| Bildschirmdiagonale (Zoll): | 21 Zoll | |
| Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
| Tür offen-Warnsignal (Art): | Tür offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzahl der Glas-Platten: | 4 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 2 | |
| Anzahl der Vorratsbehälter: | 2 | |
| Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 6 | |
| Anzahl der Schubladen: | 2 | |
| Anzahl der Türfächer: | 2 | |
| Anzahl der Türregale: | 4 | |
| Display: | Touch Control-Bedienung | |
| Leergewicht (kg): | 119 | |
| Anzahl der Türen: | 2 | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 98 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 189 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 77.8 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 128 | |
| Gehäuse-Farben: | schwarz |
- Multi Air Flow
- Tür-Alarm
- Smarter TFT-Bildschirm 21-Zoll
- No Frost
- Timer
- LED Innenbeleuchtung
- Eis-Wasser Spender
- Festwasseranschluss
- Mehrzweck-Getränketablett
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten

























