Liebherr CUel 2331-21 A++ SmartFrost Edelstahllook
inkl MwSt. zzgl. 0,00 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-5 Werktage
EAN: 4016803062639
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 99,99 € | |
2-Mann-Service bis vor die Wohnungstür (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 59,00 € | |
Mitnahme Altgerät vor der Wohnungstür | 29,00 € |
Liebherr CUel 2331-21 A++ SmartFrost Edelstahllook
Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.
Transparente Gemüsefächer
Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.
VarioSpace
Bei allen Gefriergeräten mit NoFrost und SmartFrost können die Schubfächer und die darunter liegenden Glas-Zwischenböden komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist.
FrostSafe
Bei FrostSafe sind die extra hohen und herausnehmbaren Schubfächer rundum geschlossen. Dadurch kann Kälte beim Geräteöffnen nicht so schnell entweichen. Die transparente Front der Fächer gewährleistet einen optimalen Überblick über das Gefriergut.
SmartFrost
Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch leicht zu reinigen. Der eingeschäumte, umwickelte Verdampfer sorgt für hohe Energieeffizienz und gleichmäßige Kühlung.
Technische Daten:
Produktgruppe Ausgabekanäle | Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803062639 |
Energieeffizienzklasse * | A++ |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden * | 0,481 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr * | 176 kWh/a |
Klimaklasse | SN-ST |
Geräusch-Schallleistung | 39 dB |
Nutzinhalt gesamt | 209 l |
Kühlteil | 156 l |
Gefrierteil | 53 l |
Bruttoinhalt gesamt | 217 l |
Kühlteil | 162 l |
Gefrierteil | 55 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,4 A |
Außenmaße (H/B/T) | 137,2 / 55,0 / 63,0 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.424,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 49,80 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 53,40 kg |
Steuerung | Mechanische Steuerung |
---|---|
Position | im Innenraum |
Bedienung | Drehregler |
Regelbare Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturzonen | 2 |
Temperaturanzeige | — |
Warnsignal bei Störung | — |
FrostControl | — |
Türalarm Kühlteil | — |
Türalarm Gefrierteil | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
SmartDeviceBox | — |
Abtauverfahren | automatisch |
---|---|
Umluftkühlung | — |
Beleuchtung | LED Beleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
davon höhenverstellbar | 2 |
Anzahl teilbarer Glasplatten Kühlteil | 0 |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
VarioSafe | — |
Flaschenablage | — |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | ja |
BioFresh-Plus | — |
Anzahl Obst-/Gemüseschalen | 2 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
Aktivkohlefilter | — |
Sternekennzeichen | 4 |
---|---|
Kältetechnologie | SmartFrost |
Abtauverfahren | manuell |
Lagerzeit bei Störung | 25 h |
Gefriervermögen in 24 h | 4 kg |
Schubfächer im Gefrierteil | 2 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
Material verstellbarer Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
VarioSpace | ja |
Beleuchtung | — |
Kälte-Akkus | 0 |
Eiswürfelschale | 1 |
Ausführung Gefrierteil-Schubfächer | mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front |
Gefriertabletts | 0 |
Türdesign | SwingLine-Design |
---|---|
Farbe Gehäuse | Silver |
Material Tür | Edelstahllook |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde |
Türanschlag | rechts wechselbar |
---|---|
Transportrollen | — |
Transportgriffe hinten | — |
Einschubfähig durch Frontbelüftung | ja |
weitere Artikel von Liebherr
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A++ | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 176 | |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.481 | |
max. Stromstärke (A): | 1.4 | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 7 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 4 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 25 | |
Bruttoinhalt (l): | 217 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 209 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 156 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 53 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 39 | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefrier- + Kühlteil gem. wählb | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Abtauverfahren (Gefrierteil): | manuelles Abtauen im Gefrierteil | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 3 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 2 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 2 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 2 | |
Anzahl der Schubladen: | 2 | |
Anzahl der Türregale: | 3 | |
Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
Tiefe einschl. Wandabstand (cm): | 66.5 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 112.6 | |
Leergewicht (kg): | 49.8 | |
Anzahl der Türen: | 2 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Be- und Entlüftung: | Frontbelüftung | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- Energieeffizienzklasse A++
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- 2 Obst-/Gemüseschalen
- 2 transparente Gefrierschubladen
- SmartFrost Technologie
- CoolPlus-Funktion
- Eiswürfelschale
- SwingLine-Design
- Türanschlag rechts wechselbar

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten