Liebherr CNel 4213-23 A++ NoFrost Edelstahllook
inkl MwSt. zzgl. 0,00 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-5 Werktage
EAN: 4016803062172
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 99,99 € | |
2-Mann-Service bis vor die Wohnungstür (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 59,00 € | |
Mitnahme Altgerät vor der Wohnungstür | 29,00 € |
Liebherr CNel 4213-23 A++ NoFrost Edelstahllook
NoFrost
- Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei, und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.
DuoCooling
- Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit DuoCooling die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel werden somit verhindert.
Tasten-Elektronik
- Die präzise elektronische Steuerung ist mit einer digitalen Temperaturanzeige ausgestattet und informiert über die eingestellten Werte.
Flaschenbord
- Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich Flaschen platzsparend aufbewahren.
Technische Daten:
Produktgruppe Ausgabekanäle | Kühl-Gefrier-Kombination mit NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803062172 |
Energieverbrauch in 24 Stunden * | 0,692 kWh / 24h |
---|---|
Energieverbrauch pro Jahr * | 253 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräusch-Schallleistung | 40 dB |
Nutzinhalt gesamt | 294 l |
Kühlteil | 165 l |
Gefrierteil | 129 l |
Bruttoinhalt gesamt | 328 l |
Kühlteil | 172 l |
Gefrierteil | 156 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,4 A 186 W |
Außenmaße (H/B/T) | 186,1 / 60,0 / 65,5 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.907,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 65,60 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 70,90 kg |
Steuerung | MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige |
---|---|
Position | hinter der Tür |
Bedienung | Tasten |
Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
Temperaturzonen | 2 |
Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
FrostControl | — |
Türalarm Kühlteil | akustisch |
Türalarm Gefrierteil | akustisch |
Kindersicherung | ja |
SuperCool | — |
SuperFrost | zeitgesteuert |
HolidayMode | — |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
SmartDeviceBox | — |
Abtauverfahren | automatisch |
---|---|
Umluftkühlung | ja |
Beleuchtung | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
davon höhenverstellbar | 0 |
Anzahl teilbarer Glasplatten Kühlteil | 0 |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
VarioSafe | — |
Flaschenablage | Flaschenbord |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 1 |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | ja |
Anzahl Obst-/Gemüseschalen | 1 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
mit Beleuchtung | — |
Aktivkohlefilter | — |
NoFrost | ja |
---|---|
Sternekennzeichen | 4 |
Kältetechnologie | NoFrost |
Abtauverfahren | automatisch |
Lagerzeit bei Störung | 26 h |
Gefriervermögen in 24 h | 8 kg |
Schubfächer im Gefrierteil | 4 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
Material verstellbarer Ablageflächen Gefrierteil | — |
VarioSpace | ja |
Beleuchtung | — |
Kälte-Akkus | 0 |
Eiswürfelschale | 1 |
IceMaker | — |
Wasserfilter | — |
Ausführung Gefrierteil-Schubfächer | mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front |
Gefriertabletts | 0 |
Türdesign | HardLine |
---|---|
Farbe Gehäuse | Silver |
Material Tür | Edelstahllook |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde beidseitig vertikal durchgehend |
Türanschlag | rechts wechselbar |
---|---|
Transportrollen | — |
Einschubfähig durch Frontbelüftung | ja |
weitere Artikel von Liebherr
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A++ | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 253 | |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.692 | |
Stromaufnahme (A): | 1.4 | |
Anschlusswert (W): | 186 | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 7 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 8 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 26 | |
Bruttoinhalt (l): | 328 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 294 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 165 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 129 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 40 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
Tür offen-Warnsignal (Art): | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
Tür offen-Warnsignal (Bereich): | Tür offen-Warnsignal,Gefrier- + Kühlteil | |
Störungsanzeige: | opt.+akust. Störungsanzeige | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 3 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 2 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 4 | |
Anzahl der Schubladen: | 4 | |
Anzahl der Türregale: | 2 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
Tiefe einschl. Wandabstand (cm): | 69 | |
Leergewicht (kg): | 65.6 | |
Anzahl der Türen: | 2 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Be- und Entlüftung: | Frontbelüftung | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
- Position hinter der Tür
- Regelbare Kältekreisläufe
- Temperaturanzeige Kühl- & Gefrierteil
- Warnsignal bei Störung optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil akustisch, Türalarm Gefrierteil akustisch
- Kindersicherung
- SuperFrost zeitgesteuert
- NoFrost

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten