Liebherr CNfr 4335-21 Comfort NoFrost rot .inklusive 2-Mann-Service .bis in die Wohnung
inkl MwSt. zzgl. 0,00 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-5 Werktage
EAN: 4016803060277
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 139,99 € | |
inkl. 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 8,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 29,00 € |
Liebherr CNfr 4335-21 Comfort NoFrost rot .inklusive 2-Mann-Service .bis in die Wohnung
BluPerformance
- Mehr Volumen im Innenraum für Lebensmittel, sparsam und energieeffizient im Betrieb, leise und komfortabel in der Handhabung und mit ausgezeichnetem Design: Im Bereich Kühlen und Gefrieren setzen die BluPerformance-Geräte von Liebherr neue Akzente und Maßstäbe.
BioCool
- Die BioCool-Box ermöglicht die Feuchtigkeitsregulierung im Kühlteil um die Frische von Obst und Gemüse zu verlängern. Für eine gute Übersicht und die komfortable Handhabung ist sie auf leichtläufigen Rollen oder hochwertigen Teleskopauszügen gelagert. Die Feuchtigkeitsregulierung erfolgt über einen Schieberegler.
NoFrost
- Bei NoFrost wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.
DuoCooling
- Durch zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe kann mit DuoCooling die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil gesteuert werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel werden somit verhindert.
SmartSteel
- SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist besonders leicht zu reinigen.
2,4‘‘-Touch-Display
- Das hochauflösende und kontraststarke 2,4‘‘-Touch-Display ist hinter der Tür angebracht und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung.
GlassLine
- Die GlassLine-Abstellflächen aus Sicherheitsglas sind für die individuelle Vorratshaltung höhenverstellbar. Sie sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Mit der teilbaren und unterschiebbaren Abstellfläche lässt sich schnell und einfach für hohe Gefäße Platz schaffen.
Griff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Die stabil ausgeführten Griffe mit integrierter Öffnungsmechanik in edler und hochwertiger Optik ermöglichen eine komfortable und mühelose Türöffnung.
LED
- Wartungsfrei, platzsparend und energieeffizient: Langlebige LEDs sorgen für eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.
PowerCooling
- Das leistungsfähige PowerCooling-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Der im Ventilator integrierte FreshAir-Aktivkohlefilter reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Die Erinnerungsfunktion in der Steuerung zeigt an, wann der Filter gewechselt werden muss.
Technische Daten:
Produktgruppe Ausgabekanäle | Kühl-Gefrier-Kombination mit BioCool und NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803060277 |
Energieeffizienzklasse * | A+++ |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden * | 0,451 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr * | 165 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräusch-Schallleistung | 38 dB |
Nutzinhalt gesamt | 321 l |
Kühlteil | 220 l |
Gefrierteil | 101 l |
Bruttoinhalt gesamt | 350 l |
Kühlteil | 230 l |
Gefrierteil | 120 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50/60 Hz |
Anschlusswert | 1,4 A 190 W |
Außenmaße (H/B/T) | 185 / 60,0 / 66,5 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.907,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 65,40 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 70,70 kg |
Temperaturbereich Gefrierteil | -14 °C bis -26 °C |
---|---|
Steuerung | 2,4" Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige |
Position | hinter der Tür |
Bedienung | Touch-Elektronik |
Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
Temperaturzonen | 2 |
Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
FrostControl | ja |
Türalarm Kühlteil | optisch und akustisch |
Türalarm Gefrierteil | optisch und akustisch |
Kindersicherung | ja |
SuperCool | ja |
SuperFrost | zeitgesteuert |
HolidayMode | ja |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) ** | ja |
SmartDeviceBox | nachrüstbar |
Abtauverfahren | automatisch |
---|---|
Umluftkühlung | ja |
Beleuchtung | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
davon höhenverstellbar | 3 |
Anzahl teilbarer Glasplatten Kühlteil | 1 |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
VarioSafe | — |
Flaschenablage | Flaschenbord |
Design Innentürabsteller | Comfort GlassLine |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | ja |
Anzahl Obst-/Gemüseschalen | 0 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
mit Beleuchtung | — |
Aktivkohlefilter | ja |
NoFrost | ja |
---|---|
Sternekennzeichen | 4 |
Kältetechnologie | NoFrost |
Abtauverfahren | automatisch |
Lagerzeit bei Störung | 24 h |
Gefriervermögen in 24 h | 16 kg |
Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
Material verstellbarer Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
VarioSpace | ja |
Beleuchtung | — |
Kälte-Akkus | 0 |
Eiswürfelschale | 1 |
IceMaker | — |
Wasserfilter | — |
Ausführung Gefrierteil-Schubfächer | mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front |
Gefriertabletts | 0 |
Türdesign | HardLine |
---|---|
Farbe Gehäuse | Rot |
Material Tür | Stahl |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik |
Türanschlag | rechts wechselbar |
---|---|
Türöffnungswinkel | 115° |
Transportrollen | ja |
Einschubfähig durch Frontbelüftung | ja |
* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm, bei BluPerformance-Geräten um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
** SmartDevice-Funktionalität je nach Verfügbarkeit
weitere Artikel von Liebherr
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse D | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 165 | |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.451 | |
max. Stromstärke (A): | 1.4 | |
Anschlusswert (W): | 190 | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 7 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 16 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 24 | |
Bruttoinhalt (l): | 350 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 321 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 222 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 101 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 36 | |
Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Art der Temperaturanzeige: | TFT-Display | |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 2.4 Zoll | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
Tür offen-Warnsignal (Art): | opt.+akust. Tür-offen-Warnsignal | |
Störungsanzeige: | opt.+akust. Störungsanzeige | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 4 | |
Anzahl der geteilten Abstellflächen: | 1 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
Anzahl der Schubladen: | 3 | |
Anzahl der Türregale: | 3 | |
Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
Tiefe über alles (cm): | 68 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 122.3 | |
Leergewicht (kg): | 65.4 | |
Anzahl der Türen: | 2 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Türöffnungshilfe: | Türöffnungshilfe für Kühl- + Gefrierteil | |
Be- und Entlüftung: | Frontbelüftung | |
Gehäuse-Farben: | rot | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 200 | |
Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 104 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C |
- NoFrost
- BioCool
- 2,4" Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige
- 2 Temperaturzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Kindersicherung, SuperFrost zeitgesteuert, HolidayMode
- LED-Deckenbeleuchtung
- 3 Schubfächer im Gefrierteil
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten