Liebherr CBNbs 4835-21 Comfort A+++ BioFresh NoFrost .inklusive 2-Mann-Service .bis in die Wohnung
inkl MwSt. zzgl. 0,00 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-5 Werktage
EAN: 4016803054849
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 199,99 € | |
inkl. 2-Mann-Service bis vor die Wohnungstür (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 0,00 € | |
Mitnahme Altgerät vor der Wohnungstür | 29,00 € |
Liebherr CBNbs 4835-21 Comfort A+++ BioFresh NoFrost .inklusive 2-Mann-Service .bis in die Wohnung
BluPerformance
- Mehr Volumen im Innenraum für Lebensmittel, sparsam und energieeffizient im Betrieb, leise und komfortabel in der Handhabung und mit ausgezeichnetem Design: Im Bereich Kühlen und Gefrieren setzen die BluPerformance-Geräte von Liebherr neue Akzente und Maßstäbe.
BioFresh
- BioFresh garan tiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine.
NoFrost
- Bei NoFrost wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.
DuoCooling
- Durch zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe kann mit DuoCooling die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil gesteuert werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel werden somit verhindert.
SmartSteel
- SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist besonders leicht zu reinigen.
2,4‘‘-Touch-Display
- Das hochauflösende und kontraststarke 2,4‘‘-Touch-Display ist hinter der Tür angebracht und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung.
BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen
- Die BioFresh-Safes können auf leichtgängigen Teleskopauszügen ausgezogen und selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° bequem entnommen werden.
Griff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Die stabil ausgeführten Griffe mit integrierter Öffnungsmechanik in edler und hochwertiger Optik ermöglichen eine komfortable und mühelose Türöffnung.
LED
- Wartungsfrei, platzsparend und energieeffizient: Langlebige LEDs sorgen für eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.
SmartDevice
- Bei Liebherr-Geräten mit dem Schriftzug „SmartDevice“ ermöglicht die SmartDeviceBox die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte. Die SmartDevcieBox kann als Zubehör bestellt werden. Bei einigen Geräten ist die SmartDeviceBox bereits integriert, dies ist am „i“ in der Gerätebezeichnung erkennbar – beispielsweise „KBi 4350“.
SmartSteel
- SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken. Durch die Veredelung des Edelstahls sind SmartSteel-Oberflächen besonders leicht zu reinigen und wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.
VarioSpace
- Durch Entnahme der Gefrierschubfächer und der dahinterliegenden Glas-Zwischenböden entsteht VarioSpace, das praktische System für extra hohen Stauraum.
Silent
- Die Silent-Geräte sind aufgrund der Bauweise und geräuschreduzierter Komponenten extrem leise. Sie sind aktuell die Leisesten in ihrer Produktgruppe.
Technische Daten:
Produktgruppe Ausgabekanäle | Kühl-Gefrier-Kombination mit BioFresh und NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803054849 |
Energieeffizienzklasse * | A+++ |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden * | 0,507 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr * | 186 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräusch-Schallleistung | 34 dB |
Nutzinhalt gesamt | 343 l |
Kühlteil | 242 l |
davon BioFresh | 94 l |
Gefrierteil | 101 l |
Bruttoinhalt gesamt | 391 l |
Kühlteil | 271 l |
davon BioFresh | 109 l |
Gefrierteil | 120 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50/60 Hz |
Anschlusswert | 1,4 A 190 W |
Außenmaße (H/B/T) | 201 / 60,0 / 66,5 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.087,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 81,30 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 87,50 kg |
Temperaturbereich Gefrierteil | -14 °C bis -26 °C |
---|---|
Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
Steuerung | 2,4" Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige |
Position | hinter der Tür |
Bedienung | Touch-Elektronik |
Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
Temperaturzonen | 3 |
Temperaturanzeige | Kühl-/Gefrier & BioFreshteil |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
FrostControl | ja |
Türalarm Kühlteil | optisch und akustisch |
Türalarm Gefrierteil | optisch und akustisch |
Kindersicherung | ja |
SuperCool | ja |
SuperFrost | zeitgesteuert |
HolidayMode | ja |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) ** | ja |
SmartDeviceBox | nachrüstbar |
0°-Fach *** | BioFresh |
---|---|
Abtauverfahren | automatisch |
Umluftkühlung | ja |
Beleuchtung | LED-Deckenbeleuchtung |
Uplight | — |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
davon höhenverstellbar | 3 |
Anzahl teilbarer Glasplatten Kühlteil | 1 |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
VarioSafe | — |
Flaschenablage | integriert |
Design Innentürabsteller | Comfort GlassLine |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | ja |
Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
auf Teleskopschienen ausziehbar | ja |
mit SoftTelescopic | — |
DrySafe | 1 |
davon als Dry- oder HydroSafe nutzbar | 1 |
mit Beleuchtung | — |
BioFresh-Plus | — |
Anzahl Obst-/Gemüseschalen | 0 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
mit Beleuchtung | — |
Aktivkohlefilter | ja |
NoFrost | ja |
---|---|
Sternekennzeichen | 4 |
Kältetechnologie | NoFrost |
Abtauverfahren | automatisch |
Lagerzeit bei Störung | 24 h |
Gefriervermögen in 24 h | 16 kg |
Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
Material verstellbarer Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
VarioSpace | ja |
Beleuchtung | — |
Kälte-Akkus | 0 |
Eiswürfelschale | 1 |
IceMaker | — |
Wasserfilter | — |
Ausführung Gefrierteil-Schubfächer | mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front |
Gefriertabletts | 0 |
Türdesign | HardLine |
---|---|
Farbe Gehäuse | BlackSteel |
Material Tür | Edelstahltür mit SmartSteel |
Material Seitenwände | Edelstahl mit SmartSteel |
Griff | Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik |
Türanschlag | rechts wechselbar |
---|---|
Türöffnungswinkel | 115° |
Transportrollen | ja |
Transportgriffe hinten | ja |
Einschubfähig durch Frontbelüftung | ja |
* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm, bei BluPerformance-Geräten um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
** SmartDevice-Funktionalität je nach Verfügbarkeit
*** BioFresh: entspricht Kaltlagerfach nach DIN EN ISO 15502 (Deutsche Ausgabe
weitere Artikel von Liebherr
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A+++ | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 186 | |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.507 | |
max. Stromstärke (A): | 1.4 | |
Anschlusswert (W): | 190 | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 7 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 16 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 24 | |
Bruttoinhalt (l): | 391 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 343 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 242 | |
davon Nutzinhalt Kaltlagerzone (l): | 94 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 101 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 34 | |
Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum und Kaltlager | |
Abtauverfahren (Gefrierteil): | Abtauautomatik im Gefrierteil | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 3 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
Anzahl der Schubladen: | 3 | |
Anzahl der Schubfächer: | 2 | |
Anzahl der Türregale: | 3 | |
Tiefe einschl. Wandabstand (cm): | 68 | |
Anzahl der Türen: | 2 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Türöffnungshilfe: | Türöffnungshilfe für Kühl- + Gefrierteil |
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
- NoFrost-System
- LED-Deckenbeleuchtung
- Integrierte Flaschenablage
- FreshAir-Aktivkohlefilter
- DuoCooling
- Ergonomischer Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Türanschlag rechts wechselbar

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten