Amica KGCR 384 150 S 145 x 55 cm schwarz
inkl MwSt. zzgl. 59,99 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-3 Werktage
EAN: 5906006902926
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 69,99 € | |
2-Mann Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 10,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Anschluss-Service | 25,00 € | |
Wechsel Türanschlag | 40,00 € |
Amica KGCR 384 150 S 145 x 55 cm schwarz
Retro Kollektion
- schwarz
- Nutzinhalt total: 191 l
- Kühlen: 147 l, Gefrieren: 44 l
Kühlen
- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung
- Zubehör: Eiertablett
Gefrieren
- Abtauung: manuell
- 2 Gefrierschubladen, silberne Applikationen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter
Technische Daten*
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 181 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1450 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 43,0 kg / 45,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1510 x 580 x 660 mm
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 181 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse ST | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 2 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 10 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 191 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 147 | |
Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 44 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 41 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Abtauverfahren (Gefrierteil): | manuelles Abtauen im Gefrierteil | |
Anzahl der Glas-Platten: | 3 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 2 | |
Anzahl der Schubladen: | 2 | |
Anzahl der Türregale: | 3 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
Leergewicht (kg): | 43 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 155 | |
Anzahl der Türen: | 2 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Gehäuse-Farben: | schwarz | |
EEK Spektrum: | A-G | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
Betriebsart: | Elektro | |
Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm |
- Automatische Abtauung im Kühlraum
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung
- Eiertablett
- 2 transparente Gefrierschubladen, silberne Applikationen
- Eiswürfelbehälter
- Geräteabmessung (HxBxT): 145,0 x 55,0 x 61,5 cm

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten