Siemens KG 39 NAICT NoFrost Edelstahl 203 x 60 cm
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 159,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Anschluss-Service | 25,00 € |
Siemens KG 39 NAICT NoFrost Edelstahl 203 x 60 cm
| EEK Spektrum: | A-G | |
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | C | |
| Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse C | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 162 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
| Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 10 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 15 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 363 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 260 | |
| Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 103 | |
| WLAN Ausstattung: | WLAN integriert | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
| Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige außen | |
| Art der Temperaturanzeige: | LED-Anzeige | |
| Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
| Tür offen-Warnsignal (Art): | opt.+akust. Tür-offen-Warnsignal | |
| Tür offen-Warnsignal (Bereich): | Tür offen-Warnsignal,Gefrier- + Kühlteil | |
| Temperaturanstieg-Warnsignal (Art): | opt.+akust. Temperaturanstieg-Warnsig. | |
| Temperaturanstieg-Warnsignal (Bereich): | Temp.-Anstieg-Warnsign. für Gefrierteil | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 5 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
| Anzahl der Schubladen: | 3 | |
| Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ): | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 4 | |
| Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
| Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 122 | |
| Leergewicht (kg): | 74.949 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 240 | |
| Anzahl der Türen: | 2 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Gehäuse: | Edelstahl-Front | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 66 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 209.5 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 78 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 81.2 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- Steuern und bedienen Sie Ihren Kühlschrank von unterwegs - mit der Home Connect App (Android und iOS).
- Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint.
- Flaschen sicher lagern - bottleRack.
- Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt.
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten















