Bosch KGN 362 IDF 186 x 60 cm edelstahl
inkl MwSt. zzgl. 59,99 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-3 Werktage
EAN: 4242005281480
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 99,99 € | |
2-Mann Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 10,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Anschluss-Service | 25,00 € | |
Wechsel Türanschlag | 40,00 € |
Bosch KGN 362 IDF 186 x 60 cm edelstahl
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint
- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 321 l
- Energieverbrauch / Jahr: 199 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- DimLight
- Twin No Frost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Nutzinhalt Kühlfächer: 218 l
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- SuperKühlen
- Rückwand in Hochglanz weiß
- 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 14 h
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse D | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 199 | |
Absicherung (A): | 10 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 9.5 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 14 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 321 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 218 | |
Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 103 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Art der Temperaturanzeige: | LED-Anzeige | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
Tür offen-Warnsignal (Art): | opt.+akust. Tür-offen-Warnsignal | |
Temperaturanstieg-Warnsignal (Art): | opt.+akust. Temperaturanstieg-Warnsig. | |
Temperaturanstieg-Warnsignal (Bereich): | Temp.-Anstieg-Warnsign. für Gefrierteil | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Abtauverfahren (Gefrierteil): | Abtauautomatik im Gefrierteil | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 4 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 2 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
Anzahl der Schubladen: | 3 | |
Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ): | 1 | |
Anzahl der Schubfächer: | 1 | |
Anzahl der Türregale: | 3 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 122 | |
Leergewicht (kg): | 64.6 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 240 | |
Anzahl der Türen: | 2 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Gehäuse: | Edelstahl-Front | |
Breite mit Verpackung (cm): | 66 | |
Höhe mit Verpackung (cm): | 192.5 | |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 78 | |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 70.8 | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- VitaFresh XXL <0°C>: extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel.
- NoFrost: damit Sie Ihre Kühl-Gefrierkombination nie mehr abtauen müssen.
- LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- Automatisches SuperGefrieren: Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen
- Zwei Kühlkreisläufe: getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten