MIDEA MDRB 600 MIC 46P NoFrost 201 X 59.5 cm Inox
inkl MwSt. zzgl. 0,00 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-3 Werktage
EAN: 6954903819815
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Anschluss-Service | 25,00 € |
MIDEA MDRB 600 MIC 46P NoFrost 201 X 59.5 cm Inox
Midea AKTIONSGERÄT - Aktionszeitraum: 15.04.2026 bis 31.05.2026
Midea Aktionsgerät kaufen und bis zu 175€ Cashback sichern.
Teilnahmebedingungen
Diese Registrierung des Aktionsgerätes muss spätestens bis zum 14.06.2026 erfolgen.
Die neuen Kühlschränke von Midea mit Space Master Technologie bieten mehr Platz für deine Lebensmittel. Dank der innovativen Isolierungstechnologie haben die Geräte dünnere Innenwände und somit einen großen Raumvorteil bei gleichen Außenmaßen.
Platinum Fresh – Unangenehme Gerüche gehören der Vergangenheit an
Das einzigartige Platin-Geruchs- Modul absorbiert unter dem Windzyklus Geruchsmoleküle wirkungsvoll und schnell. Das Nano-Platin-Modul ist antibakteriell, schimmelresistent und langlebig.
Verschiebbarer Glasregalboden
Der Glasregalboden lässt sich leicht nach hinten und vorne verschieben, um individuellen Stauraum zu schaffen.
Flexibles Ablagefach, individuell anpassbar
Das Ablagefach lässt sich leicht nach oben und unten gleiten, um individuellen Stauraum an der Tür zu schaffen.
Metal Backwall
Midea Metal Cooling sorgt für eine gleichbleibende Temperatur im Innenraum und somit für frische Lebensmittel.
- Inverter Quattro
- Digitale Temperaturregelung
- Touch Control
- NoFrost
- Metal Cooling
- LED-Display
- LED-Beleuchtung
- WLAN-Funktion
- Geräteabmessung (HxBxT): 201,0 x 59,5 x 67,0 cm
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse C | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 179 | |
| Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.49 | |
| Stromaufnahme (A): | 1.4 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
| Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 8 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 10 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 442 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 312 | |
| Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 130 | |
| WLAN Ausstattung: | WLAN fähig | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
| Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
| Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
| Tür offen-Warnsignal (Art): | Tür offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzahl der Glas-Platten: | 4 | |
| Anzahl der geteilten Abstellflächen: | 1 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 2 | |
| Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
| Anzahl der Schubladen: | 3 | |
| Anzahl der Türregale: | 4 | |
| Leergewicht (kg): | 80 | |
| Anzahl der Türen: | 2 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 63.5 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 205 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 72.5 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 87 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- Inverter Quattro
- Digitale Temperaturregelung
- Touch Control
- NoFrost
- Metal Cooling
- LED-Display
- LED-Beleuchtung
- WLAN-Funktion
- Geräteabmessung (HxBxT): 201,0 x 59,5 x 67,0 cm
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten

















