MIDEA MDRB 541 EIA 45 NoFrost 201 X 59.5 cm Dark Inox
inkl MwSt. zzgl. 0,00 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-3 Werktage
EAN: 6940461944915
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Anschluss-Service | 25,00 € |
MIDEA MDRB 541 EIA 45 NoFrost 201 X 59.5 cm Dark Inox
0°C Zone
Perfekte Bedingungen für Fleisch & Fisch – kein Auftauen nötig.
Smart Home Connected
Smart-Steuerung, Energie Optimierung und Türalarm per Smart Home App möglich.
Interaktive Griffbeleuchtung
Per Näherungssensor aktiviert sich ein sanftes blaues Licht. Beim Öffnen des Gefrierbereichs wechselt es zu weißem Licht und sorgt für eine gezielte Ausleuchtung – praktisch, besonders in dunkleren Räumen.
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 115 | |
| Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.316 | |
| Energieeffizienzindex: *: | 41 | |
| Absicherung (A): | 1.1 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/N/ST | |
| Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 8.5 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 15 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 400 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 272 | |
| davon Nutzinhalt Kaltlagerzone (l): | 39 | |
| Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 128 | |
| WLAN Ausstattung: | WLAN integriert | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 29 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse A | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
| Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
| Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
| Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
| Tür offen-Warnsignal (Art): | Tür offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum und Kaltlager | |
| Abtauverfahren (Gefrierteil): | Abtauautomatik im Gefrierteil | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 3 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl der Schubladen: | 3 | |
| Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ): | 1 | |
| Anzahl Trocken-Kaltfächer/-Flächen: | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 4 | |
| Display: | Touch Control-Bedienung | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
| Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
| Leergewicht (kg): | 103 | |
| Anzahl der Türen: | 2 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 66.4 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 205 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 72 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 112 | |
| Gehäuse-Farben: | anthrazit |
- Inverter Quattro
- LED-Display
- Touch Control
- NoFrost
- LED-Innenbeleuchtung
- 0°C Zone
- Smart Home Connected
- Interaktive Griffbeleuchtung
- Energie‑Optimierung per Smart‑Home‑App möglich
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten





























