Siemens KG 39 NAI 45 A+++ noFrost Edelstahl antiFingerPrint
inkl MwSt. zzgl. 49,99 €* Versand
Sofort lieferbar - Lieferzeit: 3-8 Werktage
EAN: 4242003725054
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 99,99 € | |
2-Mann-Service bis vor die Wohnungstür (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 59,00 € | |
Mitnahme Altgerät vor der Wohnungstür | 29,00 € |
Siemens KG 39 NAI 45 A+++ noFrost Edelstahl antiFingerPrint
Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 182 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 366 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- noFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Remote Monitoring und Control
- Wi-Fi, Dongle als Sonderzubehör
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- superGefrieren
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
- Kühlraum: 279 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
- Temperaturindiaktor (innen), AirFreshFilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- hyperFresh plus: hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- hyperFresh 0° C plus: hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch
- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- Gerätemaße ( H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V
- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
weitere Artikel von Siemens
Marke: | Siemens | |
Produkttyp: | Kat.7 -> Kühl-Gefriergerät | |
Energieeffizienzklasse: | A+++ | |
Energieverbrauch kWh/Jahr: | 182 kWh | |
Nutzinhalt-> Kühlteil: | 279 l | |
Nutzinhalt-> Gefrierteil: | 87 l | |
Temperatur sonstige Fächer: | - °C | |
Lagerzeit bei Störung: | 16 h | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
Vorgesehende Umgebungstemperatur: | 10 - 43 °C | |
Geräusch (dB(A) re 1 pW): | 36 dB | |
Bauform: | Standgerät | |
Farbe: | inox-antifingerprint | |
Sternkennzeichnung Gefrierfach: | 4 Sterne | |
Bauart-> Dekorfähig: | nein | |
Position Türanschlag: | rechts | |
Türanschlag wechselbar: | ja | |
Ausstattung-> 0° C Kühlzone: | ja | |
Abmessung netto (Tiefe): | 66 cm | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 182 | |
Absicherung (A): | 10 | |
Anschlusswert (W): | 100 | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 7 | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 14 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 16 | |
Bruttoinhalt (l): | 400 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 366 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 279 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 87 | |
WLAN Ausstattung: | WLAN nachrüstbar | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 36 | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
Tür offen-Warnsignal (Art): | opt.+akust. Tür-offen-Warnsignal | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 5 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
Anzahl der Schubladen: | 3 | |
Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ): | 1 | |
Anzahl der Türregale: | 4 | |
Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
Anzahl der Kälteakkus: | 2 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 121 | |
Leergewicht (kg): | 94 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 240 | |
Anzahl der Türen: | 2 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Gehäuse: | Edelstahl-Front | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
Installationsart: | Freistehend |
Artikeldetails:

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten