Amica KGC 15494 E NoFrost 180 x 54.5 cm Edelstahloptik
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 79,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Anschluss-Service | 25,00 € |
Amica KGC 15494 E NoFrost 180 x 54.5 cm Edelstahloptik
Kühl-/Gefrierkombination, 180 cm Höhe, NoFrost, Edelstahloptik, Energieeffizienzklasse A++, VitControl Plus Linie
Technische Daten:
VitControl Plus Line
- Edelstahloptik
- Kühlen: 180 l
- Gefrieren: 70 l
- AirSystem - Umluftkühlung
- NoFrost, Abtauung: automatisch
- Superkühlfunktion
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- FreshZone: 0°- 3°C Kaltlagerzone
- 1 VitControlPlus Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung
- NoFrost, Abtauung: automatisch
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen
- 1 Chrom-Flaschengitter
- 1 Eiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter
- Energieverbrauch: pro Jahr 201 kWh, in 24 h 0,55 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Lautstärke: 42 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 1800 x 545 x 590 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST
- Kabellänge mit Schukostecker: 190 cm
- Gewicht: 57,0 kg
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 201.12 | |
| Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.55 | |
| Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 7 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
| Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 3.5 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 18.8 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 250 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 180 | |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 70 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 41 | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzahl der Glas-Platten: | 2 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 2 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
| Anzahl der Schubladen: | 3 | |
| Anzahl der Schubfächer: | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 3 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
| Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
| Leergewicht (kg): | 57 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 190 | |
| Anzahl der Türen: | 2 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 219 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 58 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 184.8 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 62.8 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 63 | |
| EEK Spektrum: | A-G |
- AirSystem - Umluftkühlung
- NoFrost, Abtauung: automatisch
- Superkühlfunktion
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen im Kühlteil
- FreshZone: 0°- 3°C Kaltlagerzone, 1 VitControlPlus Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- 1 Chrom-Flaschengitter
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten




















