Amica KGCN 387 110 W NoFrost 170 x 54 cm weiß
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 79,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Anschluss-Service | 25,00 € |
Amica KGCN 387 110 W NoFrost 170 x 54 cm weiß
Technische Daten:
VitControl Plus Line
- weiß
- elektronische Steuerung
Nutzinhalt total: 231 l
- Kühlen: 161 l, davon FreshZone 10 l
- Gefrieren: 70 l
Kühlen
- AirSystem - Umluftkühlung
- NoFrost, Abtauung: automatisch
- Superkühlfunktion
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- FreshZone: 0°- 3°C Kaltlagerzone
- 1 VitControlPlus Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung
Gefrieren
- NoFrost, Abtauung: automatisch
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen
- 1 Gefrierfach-Ablage aus Sicherheitsglas
- 1 Gefrierfach-Ablage aus Sicherheitsglas
- 1 Chrom-Flaschengitter
- 1 Eiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter
Technische Daten
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Lautstärke: 42 dB(A) re1pW
- Lautstärke: 42 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 1700,0 x 540,0 x 576,0 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST
- Gewicht: 55,0 kg
| Artikelname | KGCN 387 110 W |
| Farbe | weiß |
| Warengruppe | Kühl-/Gefrierkombination, 170 cm |
| Bauart | Standgeräte |
| Sternekennzeichnung | 4 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| NoFrost Gefrieren | ja |
| Steuerung | elektronisch |
| Abtauen Kühlen | automatisch |
| Abtauen Gefrieren | automatisch |
| Höhenverstellbare Füße vorne | ja |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Gefrierteil | |
| Schubladen (gefrieren) | 3 Stück |
| Technische Daten | |
| Gerätemaße Höhe | 1700 mm |
| Verpackungsmaße Höhe | 1745 mm |
| Gerätemaße Breite | 540 mm |
| Verpackungsmaße Breite | 580 mm |
| Gerätemaße Tiefe | 576 mm |
| Verpackungsmaße Tiefe | 630 mm |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel | 190 cm |
| Nettogewicht | 55,0 kg |
| Bruttogewicht | 60,5 kg |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 197 | |
| Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.54 | |
| Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 7 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse ST | |
| Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 3.5 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 15 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 231 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 161 | |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 70 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 41 | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzahl der Glas-Platten: | 3 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 2 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
| Anzahl der Schubladen: | 3 | |
| Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ): | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 3 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
| Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
| Leergewicht (kg): | 55 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 190 | |
| Anzahl der Türen: | 2 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Gehäuse-Farben: | weiß | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 220 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| EEK Spektrum: | A-G |
- AirSystem - Umluftkühlung
- NoFrost
- Superkühlfunktion
- LED-Beleuchtung
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 Chrom-Flaschengitter
- FreshZone: 0°- 3°C Kaltlagerzone, 1 VitControlPlus Schublade
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen, 1 Gefrierfach-Ablage aus Glas
- 1 Eiertablett, 1 Eiswürfelbehälter
- Gerätemaß (HxBxT): 170 x 54 x 57,6 cm, Gewicht: 55,0 kg
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten


















