Siemens KG 39 NHXEP NoFrost 203 x 60 cm blackSteel/schwarz Kamera in Kühlteil
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 199,99 € | |
2-Mann Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 10,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Anschluss-Service | 25,00 € |
Siemens KG 39 NHXEP NoFrost 203 x 60 cm blackSteel/schwarz Kamera in Kühlteil
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A++ | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 273 | |
Absicherung (A): | 10 | |
Anschlusswert (W): | 100 | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 7 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 14 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 16 | |
Bruttoinhalt (l): | 400 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 366 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 279 | |
davon Nutzinhalt Kaltlagerzone (l): | 21 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 87 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 39 | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige außen | |
Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
Tür offen-Warnsignal (Art): | opt.+akust. Tür-offen-Warnsignal | |
Temperaturanstieg-Warnsignal (Art): | opt.+akust. Temperaturanstieg-Warnsig. | |
Temperaturanstieg-Warnsignal (Bereich): | Temp.-Anstieg-Warnsign. für Gefrierteil | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 5 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
Anzahl der Schubladen: | 3 | |
Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ): | 2 | |
Anzahl der Türregale: | 4 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
Anzahl der Kälteakkus: | 2 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 121 | |
Leergewicht (kg): | 79.971 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 240 | |
Anzahl der Türen: | 2 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Gehäuse-Farben: | schwarz | |
Installationsart: | Freistehend | |
Farbe: | keine Angabe |
- hyperFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- Die hyperFresh 0° C plus Box hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch und lässt sich flexibel entnehmen
- Frische wohin man blickt: Die Premium LED rücken mit Ober- und Seitenbeleuchtung jede Ecke in Ihrem Kühlschrank ins perfekte Licht.
- Als Zubehör erhältlich: Home Connect Connectivity Kit - Schalten Sie Ihren Kühlschrank Online.
- Das storagePlus System aus Schubladen und einem Regal macht Platz für all Ihre Bedürfnisse und kühlt Ihre Flaschen schneller.

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten