Samsung WW 81 CGC 04 AAB 8 kg 1400 Touren schwarz
Zusatzleistungen
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ | |
| Anschluss-Service | 25,00€ |
Samsung WW 81 CGC 04 AAB 8 kg 1400 Touren schwarz
| Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| WLAN Ausstattung: | WLAN integriert | |
| Anschlusswert (kW): | 2.3 | |
| Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0.5 | |
| Fassungsvermögen Wäsche (kg): | 8 | |
| Energieeffizienzindex: *: | 52 | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| gew. Energieverbrauch/100 Zyklen in kWh: | 47 | |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (l): | 48 | |
| Programmdauer Eco (Min): | 218 | |
| gemessen bei Programm: | gemessen bei Energiespar-Programm | |
| Anzahl U/Min. der min. Schleuderstufe: | 400 | |
| Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe: | 1400 | |
| Anzahl der U/Min. der 2. Schleuderstufe: | 800 | |
| Anzahl der U/Min. der 3. Schleuderstufe: | 1000 | |
| Anzahl der U/Min. der 4. Schleuderstufe: | 1200 | |
| Restfeuchte (%): | 53.9 | |
| Restfeuchte b. x U/Min Schleuderdrehzahl: | 1400 | |
| Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA): | 72 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse A | |
| Absicherung: | 10 A Absicherung | |
| Programmwahl: | Ein-Knopf-Programmwahl | |
| Wasch-Temperaturwahl: | Tasten zur Temperaturwahl | |
| Waschmittelzugabe: | Waschmittelzugabe von vorn | |
| Programmanzeige: | Programm-Ablaufanzeige | |
| Multifunktionsanzeige: | Display-Anzeige | |
| Anzahl der Programme: | 14 | |
| Trommel-Material: | Edelstahl-Trommel | |
| Trommel-Struktur: | Schontrommel | |
| Tiefe über alles (cm): | 63.5 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 107.2 | |
| Leergewicht (kg): | 65 | |
| Anschlagseite der Tür: | Links-Anschlag der Tür | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 67 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 89 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 66 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 67 | |
| Gehäuse-Farben: | schwarz |
- WiFi - SmartThings App
- Hygiene-Dampfprogramm
- FleckenIntensiv-Funktion
- Mikroplastik-Programm
- Digital Inverter Motor
- Trommelreinigung
- Pflegetrommel

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten















