AEG TII 84 B00 FZ 80 cm 75€ Cashback
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 159,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € |
AEG TII 84 B00 FZ 80 cm 75€ Cashback
AEG UMDENK-BONUS AKTIONSGERÄT - Aktionszeitraum: 01.10.2024 bis 28.02.2025
AEG Aktionsgerät kaufen und bis zu 100€ Cashback sichern.
Teilnahmebedingungen
Diese Registrierung des Aktionsgerätes muss spätestens bis zum 31.03.2025 erfolgen.
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe Matt Black
Gesamt-Leistungsaufnahme (kW): | 7.35 | |
Anzahl der Kochzonen: | 4 | |
Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg: | 183.5 | |
Absicherung: | 2x16 A Absicherung | |
Bedienfeld: | Bedienfeld vorne | |
Schalterart: | Sensor-Tasten | |
Schalter: | Direktanwahl | |
Kochzonen-Beheizung vorne links: | Induktions-Kochzone vorne links | |
Kochzonen-Format vorne links: | stufenlos variierbares Kochzonen-Format vorne links | |
max. Durchmesser der Kochzone (cm): | 21 | |
max. Heizleistung (W): | 2500 | |
Heizleistung (W): | 1400 | |
Energieverbrauch * Wh/kg: | 180.2 | |
Kochzonen-Regelung vorne links: | stufenweise regelbar vorne links | |
Anzahl der Heizstufen: | 9 | |
Kochzonen-Beheizung hinten links: | Induktions-Kochzone hinten links | |
Kochzonen-Format hinten links: | stufenlos variierbares Kochzonen-Format hinten links | |
Kochzonen-Regelung hinten links: | stufenweise regelbar hinten links | |
Kochzonen-Beheizung hinten rechts: | Induktions-Kochzone hinten rechts | |
Durchmesser der Kochzone (cm): | 14.5 | |
Kochzonen-Regelung hinten rechts: | stufenweise regelbar hinten rechts | |
Kochzonen-Beheizung vorne rechts: | Induktions-Kochzone vorne rechts | |
Kochzonen-Regelung vorne rechts: | stufenweise regelbar vorne rechts | |
Gewicht (kg): | 11.58 | |
Länge der Anschlussleitung (m): | 1.5 | |
Breite, Ausschnitt (cm): | 75 | |
Tiefe, Ausschnitt (cm): | 49 | |
Höhe, Ausschnitt (cm): | 4.4 | |
Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 86.8 | |
Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 11.8 | |
Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 60 | |
Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg): | 12.8 | |
Gehäuse-Farben: | schwarz |
- Die Bridge-Funktion kombiniert zwei Kochzonen zu einer großen Zone
- SaphirMatt-Oberfläche vereint hochwertiges, mattes Design mit Kratzfestigkeit und lässt sich mühelos reinigen.
- Mit der PowerBoost-Funktion erreichen Sie hohe Temperaturen besonders schnell
- Die Kochzonen werden automatisch ausgeschaltet, wenn der Kochfeld-Timer abgelaufen ist.
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- 4 Induktions-Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten