Siemens EH 375 FBB 1 E 30 cm Induktions-Kochstelle Edelstahl
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 79,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € |
Siemens EH 375 FBB 1 E 30 cm Induktions-Kochstelle Edelstahl
Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.
Technische Daten:
Profi-Ausstattung
- Einkreis-Zone
- 2 Induktions-Kochzonen
- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos
- quickStart
- reStart
- Wischschutzfunktion
- Timer
countDown-Funktion - Hauptschalter
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- powerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Anschlusswert: 3,7 kW
- Anschlusskabel beiliegend
- Einbaumaße: 270 mmx490 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
Marke: | Siemens | |
Produkttyp: | Induktion | |
Farbe: | schwarz | |
Anzahl-> Kochzonen: | 2 | |
Kindersicherung: | nein | |
Abmessung netto (Breite): | 30.20 cm | |
Leergewicht (kg): | 12 | |
Gesamt-Leistungsaufnahme (kW): | 3.7 | |
Anzahl der Kochzonen: | 2 | |
Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg: | 170 | |
Anschluss: | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | |
Bedienfeld: | Bedienfeld vorne | |
Schalterart: | Sensor-Tasten | |
Schalter: | Schieberegler für Leistungswahl | |
Restwärmeanzeige: | Restwärmeanzeige für jede Kochzone | |
Kochzonen-Beheizung vorne: | Induktions-Kochzone vorne | |
Durchmesser der Kochzone (cm): | 14.5 | |
Heizleistung (W): | 1400 | |
Energieverbrauch * Wh/kg: | 170 | |
Kochzonen-Regelung vorne: | stufenlos regelbar vorne | |
Kochzonen-Beheizung hinten: | Induktions-Kochzone hinten | |
Kochzonen-Regelung hinten: | stufenlos regelbar hinten | |
Gewicht (kg): | 7 | |
Länge der Anschlussleitung (m): | 1.1 | |
Breite, Ausschnitt (cm): | 27 | |
Tiefe, Ausschnitt (cm): | 49 | |
Höhe, Ausschnitt (cm): | 5.3 | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
Installationsart: | Eingebaut | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
Betriebsart: | Elektro |
Artikeldetails:
Produkttyp | Induktion | |
Farbe | schwarz | |
Anzahl-> Kochzonen | 2 | |
Kindersicherung | nein | |
Abmessung netto (Breite) | 30.20 cm |

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten