Neff KI 6863 FE0 LowFrost 177.2 x 55.8 cm
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 159,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
Anschluss-Service | 25,00 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 120,00 € | |
Wechsel Türanschlag | 120,00 € |
Neff KI 6863 FE0 LowFrost 177.2 x 55.8 cm
Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit LowFrost und angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch
Technische Daten:
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Kühlraum: 191 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Flexibles Flaschengitter
- 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 32 Std.
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
EEK Spektrum: | A-G | |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 219 | |
Absicherung (A): | 10 | |
Anschlusswert (W): | 90 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 7 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 9 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 266 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 192 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 74 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 36 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
Tür offen-Warnsignal (Art): | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
Temperaturanstieg-Warnsignal (Art): | opt.+akust. Temperaturanstieg-Warnsig. | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Abtauverfahren (Gefrierfach): | manuelles Abtauen im Gefrierfach | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 5 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 5 | |
Anzahl der geteilten Abstellflächen: | 1 | |
x Abstellfläche(n) ausziehbar: | 1 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
Anzahl der Schubladen: | 3 | |
Anzahl der Türregale: | 5 | |
Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 2 | |
Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
Leergewicht (kg): | 63.847 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
Anzahl der Türen: | 2 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Nischen-Breite (cm): | 56 | |
Nischen-Höhe (cm): | 177.5 | |
min. Nischen-Höhe (cm): | 177.2 | |
max. Nischen-Höhe (cm): | 178 | |
Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
Breite mit Verpackung (cm): | 62 | |
Höhe mit Verpackung (cm): | 184 | |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 69.2 | |
Gehäuse-Farben: | weiß |
- FreshSafe 2: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von +4° C optimal enthalten
- LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefrierteil und es kann schneller abgetaut werden.
- EasyAccess Shelf: Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie einen leichteren Zugriff auf die Lebensmittel.
- VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten