Bosch KIR 41 NSE0 122.5 X 56 cm Schleppscharnier
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € | |
Wechsel Türanschlag | 60,00 € |
Bosch KIR 41 NSE0 122.5 X 56 cm Schleppscharnier
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 101 | |
Absicherung (A): | 10 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
Gefrierfach: | Gefrierfach nicht vorhanden | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 204 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 204 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 0 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Tür offen-Warnsignal: | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 5 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 4 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl der Türregale: | 4 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
Leergewicht (kg): | 42.7 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
Anzahl der Türen: | 1 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Nischen-Breite (cm): | 56 | |
Nischen-Höhe (cm): | 122.5 | |
min. Nischen-Höhe (cm): | 122.1 | |
max. Nischen-Höhe (cm): | 122.8 | |
Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
Türmontage: | Schlepptür-Technik | |
Breite mit Verpackung (cm): | 62 | |
Höhe mit Verpackung (cm): | 129 | |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 46 | |
Gehäuse-Farben: | weiß | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
Betriebsart: | Elektro | |
Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
EEK Spektrum: | A-G |
- MultiBox XXL: .die extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- EcoAirflow: .optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- LED Beleuchtung:. gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer
- SuperKühlen: .kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes
Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten