Bosch KIR 31VFE0 102,1 x 54,1 cm weiß 103/FT
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 79,98 € | |
Lieferung bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € | |
Wechsel Türanschlag | 60,00 € |
Bosch KIR 31VFE0 102,1 x 54,1 cm weiß 103/FT
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 96 | |
Absicherung (A): | 10 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
Gefrierfach: | Gefrierfach nicht vorhanden | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 165 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 4 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl der Türregale: | 3 | |
Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
Leergewicht (kg): | 34.4 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
Anzahl der Türen: | 1 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Nischen-Breite (cm): | 56 | |
Nischen-Höhe (cm): | 102.5 | |
Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
Breite mit Verpackung (cm): | 62 | |
Höhe mit Verpackung (cm): | 109 | |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 37.5 | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | E | |
Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
Betriebsart: | Elektro | |
Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
EEK Spektrum: | A-G |
- Multi Box XXL: extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- Eco Airflow: optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- LED-Beleuchtung: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- Super Cooling: Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- Hochstabile Türeinsätze: extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten