Bauknecht BKSI 9VF2 weiß 85,5 x 54 cm
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 79,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € | |
| Wechsel Türanschlag | 60,00 € |
Bauknecht BKSI 9VF2 weiß 85,5 x 54 cm
<strong>Kühlteil/Ausstattung bei Volkühlraum</strong><ul> <li>LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch </li> <li>Abtauautomatik im Kühlteil</li> <li>4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>1 Obst- und Gemüseschublade</li> <li>3 Türfächer</li> </ul> <strong>Technische Daten</strong><ul> <li>Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK</li> <li>Gesamtanschluss: 75 W</li> <li>Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>Maße (HxBxT): 855x540x550 mm</li> </ul> <strong>Zubehör</strong><ul> <li>1 Eierleiste (6 Eier)</li> </ul><li>Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK</li><li>1 Obst- und Gemüseschublade</li><li>4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li><li>Abtauautomatik im Kühlteil</li>
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 92 | |
| Absicherung (A): | 0.4 | |
| Anschlusswert (W): | 75 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 126 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 126 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 29 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse A | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 4 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 3 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
| Anzahl der Eier in der Eierleiste: | 6 | |
| Leergewicht (kg): | 27 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 213 | |
| Anzahl der Türen: | 1 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
| min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
| Türmontage: | Festtür-Montage | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 60.2 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 90.6 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 59 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 28.8 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß |
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Abtauautomatik im Kühlteil

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten






















