Gorenje Black Set 4 Heissluft BCX6737E05BG + ECD634BX
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 79,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € |
Gorenje Black Set 4 Heissluft BCX6737E05BG + ECD634BX
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
| Netzanschluß: | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | |
| Gerätekombination: | Kombination Einbauherd+Glaskeramikfeld | |
| max. Temperatur (°C): | 300 | |
| Fläche des größten Backblechs (cm²): | 1360 | |
| Backrohrvolumen: | Backrohrvolumen: Large | |
| Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh): | 0.97 | |
| Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh): | 0.82 | |
| Backofen-Temperaturwahl: | Drehregler für Backofen-Temperatur | |
| Anzahl kippgesicherter Backblechauszüge: | 1 | |
| Backofen-Beleuchtung: | Innenraum-Beleuchtung | |
| Anzahl der Backofen-Lampen: | 1 | |
| Selbstreinigung: | Hydrolyse | |
| Anzahl der Innenräume: | 1 | |
| Innenraum-Volumen (l): | 77 | |
| Anzahl der Grillroste: | 1 | |
| Gewicht (kg): | 27.2 | |
| Anzahl Backofen-Türscheiben: | 2 | |
| Backofentür-Gestaltung: | Backofentür mit Sichtfenster | |
| Anschlagseite der Tür: | Unten-Anschlag der Tür | |
| min. Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| max. Nischen-Breite (cm): | 56.4 | |
| min. Nischen-Höhe (cm): | 59 | |
| max. Nischen-Höhe (cm): | 60 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| Elektro-Anschlusswert (kW): | 7 | |
| Anzahl der Kochzonen: | 4 | |
| Restwärmeanzeige: | Restwärmeanzeige für jede Kochzone | |
| Kochzonen-Beheizung vorne links: | HiLight-Kochzone vorne links | |
| Kochzonen-Format vorne links: | Zweikreis-Kochzone vorne links | |
| Durchmesser der kleinen Kochzone (cm): | 17 | |
| Durchmesser der großen Kochzone (cm): | 21 | |
| Heizleistung der kleinen Kochzone (W): | 1500 | |
| Heizleistung der großen Kochzone (W): | 2400 | |
| Kochzonen-Beheizung hinten links: | HiLight-Kochzone hinten links | |
| Durchmesser der Kochzone (cm): | 14.5 | |
| Heizleistung (W): | 1200 | |
| Kochzonen-Beheizung hinten rechts: | HiLight-Kochzone hinten rechts | |
| Kochzonen-Format hinten rechts: | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten rechts | |
| Breite der Bräterzone (cm): | 26.5 | |
| Kochzonen-Beheizung vorne rechts: | HiLight-Kochzone vorne rechts | |
| Breite, Kochfeld (cm): | 60 | |
| Tiefe, Kochfeld (cm): | 52.5 | |
| Höhe, Kochfeld (cm): | 5.4 | |
| Gewicht, Kochfeld (kg): | 7.7 | |
| Breite, Ausschnitt (cm): | 56 | |
| Tiefe, Ausschnitt (cm): | 49 | |
| Höhe, Ausschnitt (cm): | 7 | |
| Mulden-Material: | Glaskeramik-Kochmulde | |
| Gehäuse-Farben: | schwarz | |
| Installationsart: | Eingebaut | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
| EEK Spektrum: | A+++ bis D |
- AirFry
- BigSpace
- DC+ System
- ExtraSteam
- FastPreheat
- GentleBake
- HomeMade Backofenform
- Fishzone
- Restwärmeanzeige
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten
















