Siemens PQ 214 KA 00 Z Backofen-Set 80 cm Kochfeld Autark Glaskeramik
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 159,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
Anschluss-Service | 70,00 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € |
Siemens PQ 214 KA 00 Z Backofen-Set 80 cm Kochfeld Autark Glaskeramik
Backofentyp und Heizart
- Backofen mit 7 Heizarten:
- 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Schnellaufheizung
- Garraumvolumen: 71 l
- Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör)
- LED-Display rot
- cookControl 10 Programme
- Klapptür
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Aufheizkontrolle
- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- Vollglas-Innentür
- versenkbare Drehwähler
- Backofengriff aus massivem Edelstahl
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l
- sehr geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür
- Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Design:
- Flachrahmen-Design
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Bräterzone
- 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
- touchControl-Bedienung
- 17 Leistungs-Stufen
- reStart
- Digitales Funktionsdisplay
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
Leergewicht (kg): | 55 | |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
Energieeffizienzindex: *: | 95.3 | |
Anschlusswert (kW): | 3.6 | |
Netzanschluß: | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | |
Gerätekombination: | Kombination Backofen+Kochtisch | |
max. Temperatur (°C): | 275 | |
Backrohrvolumen: | Backrohrvolumen: Large | |
Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh): | 0.99 | |
Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh): | 0.81 | |
Backofen-Temperaturwahl: | Drehregler für Backofen-Temperatur | |
Display-Typ: | LED-Anzeige | |
Anzahl der Betriebsarten: | 7 | |
Anzahl der Automatik-Programme, gesamt: | 10 | |
Backofen-Beleuchtung: | Innenraum-Halogen-Beleuchtung | |
Anzahl der Backofen-Lampen: | 1 | |
Beschichtung: | GranitEmail-Innenraum-Beschichtung | |
Anzahl der Innenräume: | 1 | |
Innenraum-Volumen (l): | 71 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 104 | |
Gewicht (kg): | 42 | |
Backofentür-Gestaltung: | Backofentür mit Sichtfenster | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 120 | |
Anschlagseite der Tür: | Unten-Anschlag der Tür | |
Nischen-Breite (cm): | 56 | |
Nischen-Höhe (cm): | 58.5 | |
Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
Elektro-Anschlusswert (kW): | 7.4 | |
Anzahl der Kochzonen: | 4 | |
Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg: | 190.6 | |
Bedienfeld: | Bedienfeld vorne | |
Schalterart: | Sensor-Tasten | |
Restwärmeanzeige: | Restwärmeanzeige für jede Kochzone | |
Kochzonen-Beheizung vorne links: | HiLight-Kochzone vorne links | |
Kochzonen-Format vorne links: | Zweikreis-Kochzone vorne links | |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm): | 17 | |
Durchmesser der großen Kochzone (cm): | 23 | |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W): | 1800 | |
Heizleistung der großen Kochzone (W): | 2600 | |
Energieverbrauch * Wh/kg: | 186.7 | |
Kochzonen-Regelung vorne links: | stufenweise regelbar vorne links | |
Anzahl der Heizstufen: | 17 | |
Kochzonen-Beheizung hinten links: | HiLight-Kochzone hinten links | |
Durchmesser der Kochzone (cm): | 14.5 | |
Heizleistung (W): | 1200 | |
Kochzonen-Regelung hinten links: | stufenweise regelbar hinten links | |
Kochzonen-Beheizung hinten rechts: | HiLight-Kochzone hinten rechts | |
Kochzonen-Format hinten rechts: | Zweikreis-Kochzone hinten rechts | |
Kochzonen-Regelung hinten rechts: | stufenweise regelbar hinten rechts | |
Kochzonen-Beheizung vorne rechts: | HiLight-Kochzone vorne rechts | |
Kochzonen-Format vorne rechts: | Bräter-Zweikreis-Kochzone vorne rechts | |
Breite der Bräterzone (cm): | 26.5 | |
Kochzonen-Regelung vorne rechts: | stufenweise regelbar vorne rechts | |
Breite, Kochfeld (cm): | 79.5 | |
Tiefe, Kochfeld (cm): | 51.7 | |
Höhe, Kochfeld (cm): | 5.1 | |
Gewicht, Kochfeld (kg): | 10 | |
Breite, Ausschnitt (cm): | 78 | |
Tiefe, Ausschnitt (cm): | 50 | |
Höhe, Ausschnitt (cm): | 4.8 | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
Installationsart: | Freistehend | |
Betriebsart: | Elektro |
- cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
- granit Glanz-Emaille: hochwertige Beschichtung für leichte Reinigung.
- activeClean: die Selbstreinigungsautomatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen.
- Dank touchControl-Bedienung werden die Kochzonen durch leichtes Antippen mit dem Finger aktiviert und gesteuert.
- Platz auch für große Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm und 23 cm Zweikreis-Kochzonen und zuschaltbarer Bräterzone.
- Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten