Amica KH 17801-1 E 60 cm Kaminhaube Edelstahl
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 59,98 € |
Amica KH 17801-1 E 60 cm Kaminhaube Edelstahl
Kaminhaube, T-Line, 60 cm, Edelstahl, max. Gebläseleistung 621 m³h, Energieeffizienzklasse A
Verbraucherangaben:
- Energieeffizienzklasse (EU - Skala von A bis G, Bestwert: A): A
- gewichteter jährlicher Energieverbrauch in kWh: 44,5
- Fluiddynamische Effizienz (EU - Skala von A bis G, Bestwert: A): A
- Beleuchtungseffizienz (EU - Skala von A bis G, Bestwert: A): A
- Fettabscheidegrad (EU - Skala von A bis G, Bestwert: A): C
- Luftschallemissionen in dB: 68
Technische Daten:
T-Line
- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-621 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt
Sonder-Zubehör, nachkaufbar
- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück
Technische Daten*
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 11,2 kg
Dunstabzugshauben-Typ: | Wand-Esse | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 44.5 | |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
Energieeffizienzindex: *: | 51.1 | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 30.6 | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse A | |
Beleuchtungs-Effizienz: | 36.1 | |
Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtungs-Effizienzklasse A | |
Fettfilter-Effizienz in %: | 84.5 | |
Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse C | |
Luftstrom im Bestpunkt: * m³/Std.: | 330 | |
Mindestluftstrom: | 388 | |
max. Luftmenge: | 621 | |
gem. Luftdruck im Bestpunkt: * Pa: | 423 | |
min. Betriebsgeräusch (dB): | 57 | |
Geräusch max. Normalstufe: dB: | 68 | |
elek. Eingangsl. im Bestpunkt: * W: | 126.5 | |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0 | |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0 | |
Leistung der Beleuchtung, gesamt (W): | 4 | |
Beleuchtungsstärke (Lux): | 144 | |
Zeitverlängerungsfaktor *: | 0.9 | |
Anzahl der Lüftungsstufen: | 3 | |
Anzahl der Motoren: | 1 Motor | |
Betriebsart: | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb | |
Anschlusswert (W): | 234 | |
Fördervolumen der 1. Stufe (m³/Std.): | 388 | |
Fördervolumen der 2. Stufe (m³/Std.): | 480 | |
Fördervolumen der 3. Stufe (m³/Std.): | 621 | |
Bedienungs-Art: | Bedienung durch Kurzhub-Tasten | |
Anzahl der Lampen: | 2 | |
Lampen-Typ: | LED-Lichtquelle | |
Anzahl der Metall-Fettfilter: | 2 | |
min. Höhe (cm): | 53.5 | |
max. Höhe (cm): | 101.5 | |
Leergewicht (kg): | 11.2 | |
Mindestabstand über Gaskochstelle (cm): | 75 | |
Mindestabstand ü. Elektrokochstelle (cm): | 65 | |
Durchmesser des Abluftanschlusses (mm): | 150 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 120 | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
Installationsart: | Eingebaut | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
EEK Spektrum: | A+++ bis D |
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-621 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten