MIDEA MDRF632FIE46
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 169,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 20,00 € |
MIDEA MDRF632FIE46
Platinum Fresh
Unangenehme Gerüche gehören der Vergangenheit an
Das einzigartige Platin-Geruchs- Modul absorbiert unter dem Windzyklus Geruchsmoleküle wirkungsvoll und schnell. Das Nano-Platin-Modul ist antibakteriell, schimmelresistent und langlebig.
Anti-Sturz-Behälter
Ein sicheres und zuverlässiges Feature
Die untere Reihe der Türfächer des Kühlschranks ist um 2 cm erhöht, sodass das Umkippen der Flaschen verhindert wird.
Smart Cooling
Smart Cooling sorgt für eine präzise Innentemperatur
Der Kühlschrank arbeitet zuverlässiger und die Innentemperatur ist präziser. Die optimale Lagertemperatur für verschiedene Lebensmittel kann flexibel angepasst werden.
- LED-Display
- LED-Beleuchtung
- Smartes Kühlen
- Anti-Sturz-Behälter
- No Frost
- Digital steuerbar per Touch
- Inverter Quattro-Kompressor
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 298 | |
Absicherung (A): | 1.8 | |
Anschlusswert (W): | 230 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 12 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 474 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 305 | |
Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 169 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 41 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige außen | |
Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
Anzahl der Glas-Platten: | 3 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 2 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 6 | |
Anzahl der Schubladen: | 6 | |
Anzahl der Türregale: | 6 | |
Leergewicht (kg): | 88 | |
Anzahl der Türen: | 4 | |
Breite mit Verpackung (cm): | 88.5 | |
Höhe mit Verpackung (cm): | 190 | |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 71 | |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 96 | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- LED-Display
- LED-Beleuchtung
- Smartes Kühlen
- Anti-Sturz-Behälter
- No Frost
- Digital steuerbar per Touch
- Inverter Quattro-Kompressor

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten