MIDEA MDRS 710 FGD 46 176,5 X 89,7 cm
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 169,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 20,00 € |
MIDEA MDRS 710 FGD 46 176,5 X 89,7 cm
Multi Air Flow
Durch den multidimensionalen Luftkanal gelangt die gekühlte Luft gleichmäßig an alle Stellen, sodass der Kühlschrank eine konstante und genaue Temperatur aufrechterhält. Das hällt Deine Lebensmittel länger frisch und knackig.
LED-Beleuchtung
Die LEDs lassen den Innenraum erhellen und sind gleichzeitig energieeffi zient. So behälst Du den Überblick und sparst Energiekosten.
Twist Ice Maker
Der integrierte Eisbereiter ist im Lieferumfang enthalten. Mit 3 Packungen (3 x 14 Eiswürfel) bist Du bestens für die nächste Feier gewappnet und kannst Familie- und Freunde ausreichend mit kühlen Getränken erfrischen.
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse D | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 256 | |
Absicherung (A): | 1.55 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil seitlich | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 12 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 10 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 555 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 349 | |
Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 206 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 37 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige außen | |
Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
Tür offen-Warnsignal (Art): | Tür offen-Warnsignal | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
Anzahl der Glas-Platten: | 4 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 2 | |
Anzahl der Schubladen: | 2 | |
Anzahl der Fächer: | 3 | |
Anzahl der Türfächer: | 3 | |
Anzahl der Türregale: | 3 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 2 | |
Anzahl der Türen: | 2 | |
Breite mit Verpackung (cm): | 95.5 | |
Höhe mit Verpackung (cm): | 182.5 | |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 77.8 | |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 99 | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- LED-Display
- LED-Beleuchtung
- No Frost
- Inverter-Quattro-Kompressor
- Digital steuerbar per Touch
- Twist ice maker
- Geräteabmessung (HxBxT): 176,5 x 89,7 x 70,6 cm

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten