Smeg FQ960BL5
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 349,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 229,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 20,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € |
Smeg FQ960BL5
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse F | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 415 | |
Energieeffizienzindex: *: | 124 | |
Absicherung (A): | 0.8 | |
Anschlusswert (W): | 200 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
Volumen Multifunktionsfach (l): | 98 | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 9.2 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 10 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 581 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 385 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 196 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 39 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
Tür offen-Warnsignal (Art): | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
Temperaturanstieg-Warnsignal (Art): | opt. Temperaturanstieg-Warnsignal | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 3 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 2 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 2 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 5 | |
Anzahl der Schubladen: | 3 | |
Anzahl der Fächer: | 2 | |
Anzahl der Schnell-Gefrierfächer: | 1 | |
Anzahl der Multifunktionsfächer: | 3 | |
Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ): | 1 | |
Anzahl der Schubfächer: | 1 | |
Anzahl der Türregale: | 6 | |
Anzahl höhenverstellbarer Türregale: | 2 | |
Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 2 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
Tiefe über alles (cm): | 75.5 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 109.5 | |
Leergewicht (kg): | 177 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 240 | |
Anzahl der Türen: | 4 | |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 197 | |
Gehäuse-Farben: | schwarz |
- No Frost - Doppeltes Kühlsystem
- Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
- Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C)
- Natural Plus Blue-Light für eine längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
- Multiflow-Umluftsystem
- Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
- LED Innenbeleuchtung Kühlteil
- Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung
- Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Schnellkühlen

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten