MIDEA MDRM 632 FGD46W NoFrost Inox
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 229,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 20,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € |
MIDEA MDRM 632 FGD46W NoFrost Inox
Platinum Fresh – Unangenehme Gerüche gehören der Vergangenheit an
Das einzigartige Platin-Geruchs- Modul absorbiert unter dem Windzyklus Geruchsmoleküle wirkungsvoll und schnell. Das Nano-Platin-Modul ist antibakteriell, schimmelresistent und langlebig.
Anti-Sturz-Behälter
Die untere Reihe der Türablagen im Kühlschrank ist um 2 cm erhöht und verhindert so ein Umkippen der Flaschen.
360º Air Flow – Optimale Luftzirkulation
Die 360°-Luftzirkulation sorgt dafür, dass frische Luft im Kühlschrank zirkuliert.
Damit vermeidet sie unangenehme Gerüche und hält Lebensmittel länger frisch.
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse D | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 236 | |
Energieeffizienzindex: *: | 80 | |
Absicherung (A): | 1.8 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/N/ST/T | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 13 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 12 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 470 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 301 | |
Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 169 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 37 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige außen | |
Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
Tür offen-Warnsignal (Art): | opt. Tür offen-Warnsignal | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 3 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 2 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 6 | |
Anzahl der Schubladen: | 4 | |
Anzahl der Fächer: | 2 | |
Anzahl der Türregale: | 6 | |
Display: | Touch Control-Bedienung | |
Leergewicht (kg): | 96 | |
Anzahl der Türen: | 4 | |
Breite mit Verpackung (cm): | 88.5 | |
Höhe mit Verpackung (cm): | 190 | |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 71 | |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 105 | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- Inverter Quattro
- 470 Liter Fassungsvermögen
- Digitale Temperaturregelung über Touch Control am LED-Display
- Smart Cooling
- LED-Innenbeleuchtung
- NoFrost
- Platinum Fresh
- 360º Air Flow
- Anti-Sturz-Behälter

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten