Amica KGC 384 110 E 148 cm Edelstahloptik
inkl MwSt. zzgl. 64,99 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-3 Werktage
EAN: 5906006714161
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 79,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
Anschluss-Service | 25,00 € |
Amica KGC 384 110 E 148 cm Edelstahloptik
Technische Daten:
Standgerät
Edelstahloptik
Nutzinhalt total: 139 l
Kühlen: 94 l
Gefrieren: 45 l
Kühlen
Abtauung: automatisch
2 Glasablagen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen
LED-Beleuchtung
Gefrieren
Abtauung: manuell
3 Gefrierschubladen
3 Gefrierschubladen
1 Eiertablett
Technische Daten
Gefrierleistung: 2,5 kg/24 h
Lagerzeit bei Störung: 16 h
Gerätemaß (HxBxT): 1480,0 x 520,0 x 590,0 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST
Gewicht: 45,0 kg
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse C | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 102 | |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.28 | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 7 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse ST | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 2.5 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 16 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 139 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 93 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 45 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 40 | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefrier- + Kühlteil gem. wählb | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Abtauverfahren (Gefrierteil): | manuelles Abtauen im Gefrierteil | |
Anzahl der Glas-Platten: | 3 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 2 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
Anzahl der Schubladen: | 3 | |
Anzahl der Türregale: | 3 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
Leergewicht (kg): | 45 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 155 | |
Anzahl der Türen: | 2 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
Betriebsart: | Elektro | |
Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 118 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
Breite mit Verpackung (cm): | 56 | |
Höhe mit Verpackung (cm): | 152 | |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 57 | |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 49 | |
EEK Spektrum: | A-G |
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Abtauung Kühlteil: automatisch
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung
- 1 Eiertablett
- 3 Gefrierschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten