Bosch WGB 244090 EXCLUSIV 9 kg 1400 Touren 100 Euro€ Cashback
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Anschluss-Service | 25,00 € |
Bosch WGB 244090 EXCLUSIV 9 kg 1400 Touren 100 Euro€ Cashback
Bosch Exclusiv AKTIONSGERÄT - Aktionszeitraum: 01.09.2025 bis 28.02.2026
Bosch Aktionsgerät kaufen und bis zu 100€ Cashback sichern.
Teilnahmebedingungen
Diese Registrierung des Aktionsgerätes muss spätestens bis zum 31.03.2026 erfolgen.
| Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| EEK Spektrum: | A-G | |
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
| Anschlusswert (kW): | 2.3 | |
| Fassungsvermögen Wäsche (kg): | 9 | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| gew. Energieverbrauch/100 Zyklen in kWh: | 40 | |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (l): | 50 | |
| Programmdauer Eco (Min): | 228 | |
| Anzahl U/Min. der min. Schleuderstufe: | 400 | |
| Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe: | 1400 | |
| Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA): | 69 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse A | |
| Absicherung: | 10 A Absicherung | |
| Wasser-Sicherung: | Aqua-Stopp | |
| Wasch-Temperaturwahl: | Tasten zur Temperaturwahl | |
| max. vorprogrammierbare Startzeit (Std.): | 24 | |
| Waschmittelzugabe: | Waschmittelzugabe von vorn | |
| Programmanzeige: | Programm-Ablaufanzeige | |
| Multifunktionsanzeige: | Display-Anzeige | |
| Anzahl der Dampf-Programme: | 1 | |
| Trommel-Material: | Edelstahl-Trommel | |
| Trommel-Struktur: | Schontrommel | |
| Höhe um x cm verstellbar: | 1.2 | |
| Tiefe über alles (cm): | 64.8 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 109 | |
| Leergewicht (kg): | 82.6 | |
| Anschlagseite der Tür: | Links-Anschlag der Tür | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 160 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 85 | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 64 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 87.5 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 67.5 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 83.6 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß |
- Iron Assist: reduziert Knitterfalten bis zu 50%.
- Home Connect: Smart vernetzte Hausgeräte erleichtern den Alltag.
- Mini Load – Schnelles und effizientes Waschen von Einzelteilen
- Mit Easy Start schnell zum optimalen Waschprogramm.
- Fernüberwachung und Steuerung: Kontrolliere und bediene deine Waschmaschine von unterwegs.

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten





















