Bosch DUL 62 FA 51 60 cm Unterbauhaube Edelstahl
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 59,98 € |
Bosch DUL 62 FA 51 60 cm Unterbauhaube Edelstahl
Betriebsart und Leistung
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. 250 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB (A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 μPa Schalldruck)
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs- Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- mit Rückstauklappe
- Umwelt und Sicherheit
- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
- aus Glas
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W
Leergewicht (kg): | 22 | |
Betriebsart: | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 69.3 | |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse D | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A++ bis E] | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 8.1 | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse E | |
Beleuchtungs-Effizienz: | 11 | |
Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtungs-Effizienzklasse E | |
Fettfilter-Effizienz in %: | 65.1 | |
Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse D | |
Mindestluftstrom: | 130 | |
max. Luftmenge: | 250 | |
min. Betriebsgeräusch (dB): | 53 | |
Geräusch max. Normalstufe: dB: | 68 | |
Leistung der Beleuchtung, gesamt (W): | 4 | |
Beleuchtungsstärke (Lux): | 45 | |
Farbtemperatur (K): | 3000 | |
Anzahl der Lüftungsstufen: | 3 | |
Anzahl der Motoren: | 1 Motor | |
Anschlusswert (W): | 119 | |
Motor-Leistung, gesamt (W): | 115 | |
Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.): | 80 | |
Bedienungs-Art: | Bedienung durch Schieberegler | |
Anzahl der Lampen: | 1 | |
Lampen-Typ: | LED-Lichtquelle | |
Gewicht (kg): | 5.67 | |
Vergrößerung der Absaugfläche: | aufklappbarer Luftleit-/Wrasenschirm | |
Durchmesser des Abluftanschlusses (mm): | 120 | |
2. Abluftanschluss-Durchmesser (mm): | 100 | |
Montagearten: | Wandmontage/Montage unter Oberschrank | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 145 | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
Installationsart: | Eingebaut | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
EEK Spektrum: | A+++ bis D |
- Abluftleistung: sorgt mit bis zu 250 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- LED-Beleuchtung: für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten